
Встраиваемая микроволновая печь Zigmund & Shtain BMO 15.252 B
37 127 ₽44 052 ₽
Купить

По ключевым параметрам модели близки; отличия — в деталях ниже.
| Характеристика | BMO 15.252 B | BMO 15.252 W |
|---|---|---|
| Цена | 37 127 ₽ | 37 127 ₽ |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Гарантия предоставляется | производителем | производителем |
| Страна | Китай | Китай |
| Серия | BMO | BMO |
| СВЧ с грилем | Да | Да |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 390*595*340 мм | 390*595*340 мм |
| Полезный объем | 25 | 25 |
| Количество ступеней мощности | 5 | 5 |
| Мощность микроволн | 900 | 900 |
| Автоматических программ | 8 | 8 |
| Размораживание | по весу, по времени | по весу, по времени |
| Гриль | Да | Да |
| Микроволны | Да | Да |
| Микроволны + гриль | Да | Да |
| Режим попкорн | Да | Да |
| Мощность гриля | 1000 | 1000 |
| Тип гриля | кварцевый | электрический |
| Цифровой дисплей | Да | Да |
| Функции | встроенные часы | встроенные часы |
| Защита от детей | Да | Да |
| Управление | сенсорное | сенсорный |
| Сенсорная панель управления | Да | Да |
| Размер ниши (В*Ш*Г) | 500*568*382 мм | 382*568*500 мм |
| Технология "Без поворотного стола" | Да | — |
| Диаметр поворотного стола | 31.5 | 31.5 |
| Материал поворотного стола | стекло | стекло |
| Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь | эмаль легкой очистки |
| Материал фронтальной панели | стекло | стекло |
| Направляющие для противней | отсутствует | отсутствует |
| Тип открывания дверцы | клавиша | электронный |
| Встроенные часы | Да | Да |
| Стекло дверцы | 2-слойное | 2-слойное |
| Направление открытия дверцы | налево | налево |
| Индикация | режима работы, времени до конца программы | режима работы, времени до конца программы |
| Таймер | Да | Да |
| Отложенный запуск | Да | Да |
| Встроенное освещение | Да | Да |
| Тип освещения | отсутствует | отсутствует |
| Звуковой сигнал | Да | Да |
| Отключение звукового сигнала | Да | Да |
| Потребляемая мощность | 1450 | 1450 |
| Вес | 20.5 | 19.5 |
| Цвет | черный | белый |
| Цвет корпуса | черный | белый |
| Цвет фурнитуры | черный | белый |
| Тип | встраиваемая | встраиваемая |
| Ширина, см | 60 | 60 |
| Материал фасада | закаленное стекло | — |
| Дисплей | есть | электронный |
| Цвет символов на дисплее | белый | оранжевый |
| Объем, л | 25 | 25 |
| Количество функций | 2 | — |
| Количество автопрограмм | 8 | 8 |
| Программы | пицца, напитки, попкорн, паста, картофель, овощи, рыба, мясо | — |
| Разморозка | по весу и времени | по весу и времени |
| Регулировка мощности микроволн | есть | есть |
| Уровней мощности микроволн | 5 | 5 |
| Быстрый старт | есть | есть |
| Мощность гриля, Вт | 1000 | 1000 |
| Поворотный стол | есть | да |
| Диаметр поворотного стола, мм | 315 | — |
| Мощность микроволн, Вт | 900 | 900 |
| Способ открывания дверцы | сенсор | кнопка сенсорная |
| Блокировка управления от детей | есть | есть |
| Материал камеры | нержавеющая сталь | — |
| Решетка | есть | — |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 595*340*390 | 595*340*390 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560-568*500*380-382 | 560-568*500*380-382 |
| Длина шнура питания, мм | 1070 | — |
| Вес нетто, кг | 19,5 | 19,5 |
| Вес брутто, кг | 21,77 | 21,8 |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Линейка | Hi-Tech | Hi-Tech |
| Таймер отложенного старта | — | до 95 минут |
| Комплектация | — | рамка для встраивания |
| Мультирежим | — | есть |
| Диаметр поддона, мм | — | 315 |
| Функциональные особенности | — | функция гриль, регулировка мощности на 5 уровнях, равномерный прогрев со всех сторон, разморозка по весу, комбинированный режим |
| Конструктивные особенности | — | дополнительный нагревающий элемент для гриля, сенсорные датчики, срабатывающие от легкого прикосновения и не имеющие выступающих частей |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.