
Встраиваемая микроволновая печь Zigmund & Shtain BMO 15.252 B
37 127 ₽44 052 ₽
Купить

BMO 15.252 B: объём выше (25 л против 20 л). BMO 16.202 W: легче (15 кг против 19.5 кг), дешевле на 12 997 ₽.
| Характеристика | BMO 15.252 B | BMO 16.202 W |
|---|---|---|
| Цена | 37 127 ₽ | 24 130 ₽ |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Гарантия предоставляется | производителем | производителем |
| Страна | Китай | Китай |
| Серия | BMO | BMO |
| СВЧ с грилем | Да | Да |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 390*595*340 мм | 388*595*344 мм |
| Полезный объем | 25 | 20 |
| Количество ступеней мощности | 5 | 5 |
| Мощность микроволн | 900 | 800 |
| Автоматических программ | 8 | 8 |
| Размораживание | по весу, по времени | по весу, по времени |
| Гриль | Да | Да |
| Микроволны | Да | Да |
| Микроволны + гриль | Да | Да |
| Режим попкорн | Да | Да |
| Мощность гриля | 1000 | 1000 |
| Тип гриля | кварцевый | кварцевый |
| Цифровой дисплей | Да | Да |
| Функции | встроенные часы | встроенные часы |
| Защита от детей | Да | Да |
| Управление | сенсорное | электронный/ механический |
| Сенсорная панель управления | Да | Да |
| Размер ниши (В*Ш*Г) | 500*568*382 мм | 380*560*340 мм |
| Технология "Без поворотного стола" | Да | — |
| Диаметр поворотного стола | 31.5 | 24.5 |
| Материал поворотного стола | стекло | стекло |
| Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал фронтальной панели | стекло | стекло |
| Направляющие для противней | отсутствует | отсутствует |
| Тип открывания дверцы | клавиша | клавиша |
| Встроенные часы | Да | Да |
| Стекло дверцы | 2-слойное | 2-слойное |
| Направление открытия дверцы | налево | налево |
| Индикация | режима работы, времени до конца программы | режима работы, времени до конца программы |
| Таймер | Да | Да |
| Отложенный запуск | Да | Да |
| Встроенное освещение | Да | Да |
| Тип освещения | отсутствует | LED |
| Звуковой сигнал | Да | Да |
| Отключение звукового сигнала | Да | Да |
| Потребляемая мощность | 1450 | 1250 |
| Вес | 20.5 | 15 |
| Цвет | черный | белый |
| Цвет корпуса | черный | белый |
| Цвет фурнитуры | черный | белый |
| Тип | встраиваемая | встраиваемая |
| Ширина, см | 60 | 60 |
| Материал фасада | закаленное стекло | закаленное стекло |
| Дисплей | есть | есть |
| Цвет символов на дисплее | белый | белый |
| Объем, л | 25 | 20 |
| Количество функций | 2 | 3 |
| Количество автопрограмм | 8 | 8 |
| Программы | пицца, напитки, попкорн, паста, картофель, овощи, рыба, мясо | — |
| Разморозка | по весу и времени | по весу и времени |
| Регулировка мощности микроволн | есть | есть |
| Уровней мощности микроволн | 5 | 5 |
| Быстрый старт | есть | есть |
| Мощность гриля, Вт | 1000 | 1000 |
| Поворотный стол | есть | да |
| Диаметр поворотного стола, мм | 315 | — |
| Мощность микроволн, Вт | 900 | 800 |
| Способ открывания дверцы | сенсор | кнопка |
| Блокировка управления от детей | есть | есть |
| Материал камеры | нержавеющая сталь | — |
| Решетка | есть | — |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 595*340*390 | 595*344*388 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560-568*500*380-382 | 560*340*380 |
| Длина шнура питания, мм | 1070 | — |
| Вес нетто, кг | 19,5 | 15 |
| Вес брутто, кг | 21,77 | 17,22 |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Линейка | Hi-Tech | Primary |
| Таймер отложенного старта | — | до 95 минут |
| Комплектация | — | металлическая решетка |
| Материал поверхности | — | стекло |
| Мультирежим | — | есть |
| Диаметр поддона, мм | — | 245 |
| Функциональные особенности | — | функция гриль, автоматические программы для: пиццы, мяса, овощей, пасты, картошки, рыбы, напитков и попкорна |
| Конструктивные особенности | — | дополнительный нагревательный элемент, подставка для гриля, электронный дисплей, детский замок |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.