
Встраиваемая микроволновая печь Zigmund & Shtain BMO 15.252 B
37 127 ₽44 052 ₽
Купить

BMO 15.252 B: объём выше (25 л против 20 л). BMO 25 B: легче (13 кг против 19.5 кг), дешевле на 13 926 ₽.
| Характеристика | BMO 15.252 B | BMO 25 B |
|---|---|---|
| Цена | 37 127 ₽ | 23 201 ₽ |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Гарантия предоставляется | производителем | производителем |
| Страна | Китай | Китай |
| Серия | BMO | BMO |
| СВЧ с грилем | Да | Да |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 390*595*340 мм | 382*595*329 мм |
| Полезный объем | 25 | 20 |
| Количество ступеней мощности | 5 | 6 |
| Мощность микроволн | 900 | 700 |
| Автоматических программ | 8 | 8 |
| Размораживание | по весу, по времени | по весу, по времени |
| Гриль | Да | Да |
| Микроволны | Да | Да |
| Микроволны + гриль | Да | Да |
| Режим попкорн | Да | — |
| Мощность гриля | 1000 | 900 |
| Тип гриля | кварцевый | электрический |
| Цифровой дисплей | Да | Да |
| Функции | встроенные часы | встроенные часы, инверторная разморозка, поддержание температуры |
| Защита от детей | Да | Да |
| Управление | сенсорное | электронный |
| Сенсорная панель управления | Да | — |
| Размер ниши (В*Ш*Г) | 500*568*382 мм | 362*560*300 мм |
| Технология "Без поворотного стола" | Да | — |
| Диаметр поворотного стола | 31.5 | 24.5 |
| Материал поворотного стола | стекло | стекло |
| Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал фронтальной панели | стекло | стекло |
| Направляющие для противней | отсутствует | отсутствует |
| Тип открывания дверцы | клавиша | клавиша |
| Встроенные часы | Да | Да |
| Стекло дверцы | 2-слойное | 2-слойное |
| Направление открытия дверцы | налево | налево |
| Индикация | режима работы, времени до конца программы | режима работы |
| Таймер | Да | Да |
| Отложенный запуск | Да | Да |
| Встроенное освещение | Да | Да |
| Тип освещения | отсутствует | LED |
| Звуковой сигнал | Да | Да |
| Отключение звукового сигнала | Да | Да |
| Потребляемая мощность | 1450 | 700 |
| Вес | 20.5 | 13 |
| Цвет | черный | черный |
| Цвет корпуса | черный | нержавеющая сталь/ черный |
| Цвет фурнитуры | черный | черный |
| Тип | встраиваемая | встраиваемая |
| Ширина, см | 60 | 60 |
| Материал фасада | закаленное стекло | закаленное стекло + акрил |
| Дисплей | есть | есть |
| Цвет символов на дисплее | белый | белый |
| Объем, л | 25 | 20 |
| Количество функций | 2 | 3 |
| Количество автопрограмм | 8 | 8 |
| Программы | пицца, напитки, попкорн, паста, картофель, овощи, рыба, мясо | автоподогрев, напитки, рис, паста, картофель, рыба, мясо, курица |
| Разморозка | по весу и времени | по весу и времени |
| Регулировка мощности микроволн | есть | есть |
| Уровней мощности микроволн | 5 | 6 |
| Быстрый старт | есть | есть |
| Мощность гриля, Вт | 1000 | 900 |
| Поворотный стол | есть | есть |
| Диаметр поворотного стола, мм | 315 | — |
| Мощность микроволн, Вт | 900 | 700 |
| Способ открывания дверцы | сенсор | нажатием кнопки |
| Блокировка управления от детей | есть | — |
| Материал камеры | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Решетка | есть | есть |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 595*340*390 | 595*329*382 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560-568*500*380-382 | 560*300*362 |
| Длина шнура питания, мм | 1070 | 1060 |
| Вес нетто, кг | 19,5 | 13 |
| Вес брутто, кг | 21,77 | 14,9 |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Линейка | Hi-Tech | — |
| Верхний и нижний нагрев | — | Да |
| Нижний нагрев | — | Да |
| Подвижный верхний гриль | — | Да |
| Таймер отложенного старта | — | отсутствует |
| Подсветка ручек управления | — | Да |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.