
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 07 X
51 981 ₽61 676 ₽
Купить

BR 07 X: класс энергопотребления лучше (A+ против A).
| Характеристика | BR 07 X | BR 12.1221 SX |
|---|---|---|
| Цена | 51 981 ₽ | — |
| Страна | Китай | — |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
| Гарантия предоставляется | производителем | — |
| Тип холодильника | однодверный | — |
| Серия | BR | — |
| Модель | BR 07 X | — |
| Состояние | новый | — |
| Климатический класс | SN | ST |
| Хладагент | R600a | — |
| Общий объем | 111 | — |
| Полезный объем | 95/16 л | — |
| Размер ниши (высота) | 818 | — |
| Размер ниши (глубина) | 55 | — |
| Возможность встраивания | Да | — |
| Размер ниши (ширина) | 596 | — |
| Быстрое освежение | отсутствует | — |
| Управление | электронный | — |
| Объем холодильной камеры | 95 | — |
| Полезный объем холодильной камеры | 95 | — |
| Размораживание холодильной камеры | капельное | — |
| Полок в холодильной камере | 2 | — |
| Полок на двери холодильной камеры | 2 | — |
| Полок, регулируемых по высоте | 1 | — |
| Освещение холодильной камеры | Да | — |
| Тип зоны сохранения свежести | отсутствует | — |
| Ящиков в зоне сохранения свежести | 1 | — |
| Отделений в зоне сохранения свежести | 1 | — |
| Объем морозильной камеры | 16 | — |
| Полезный объем морозильной камеры | 16 | — |
| Полок в морозильной камере | 1 | — |
| Мощность замораживания | 2 | — |
| Размораживание морозильной камеры | ручное | — |
| Отделений в морозильной камере | 1 | — |
| Ящиков в морозильной камере | 1 | — |
| Материал ящиков | пластик | — |
| Тип освещения морозильной камеры | отсутствует | — |
| Расположение морозильной камеры | внутреннее | — |
| Количество компрессоров | 1 | — |
| Тип компрессора | инверторный | — |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 | — |
| Количество камер | 1 | 2 |
| Установка вплотную к стене | Да | — |
| Внутреннее антибактериальное покрытие | Да | — |
| Материал корпуса | металл | — |
| Количество внутренних отделений | 1 | — |
| Минимальное расстояние от боковых стенок | 5 | — |
| Направление открытия двери | налево/направо | — |
| Нулевой зазор двери | Да | — |
| Тип ручки | внутренняя | — |
| Количество дверей | 1 | — |
| Внешнее покрытие двери | металл | — |
| Материал двери | металл | — |
| Тип освещения | светодиодное | — |
| Сигнал открытой двери | звуковой | — |
| Хранение при отключении питания | 11 | — |
| Сигнал о повышении температуры | отсутствует | — |
| Потребляемая мощность | 0.47 | — |
| Длина сетевого шнура | 1 | — |
| Класс энергопотребления | A+ | A |
| Энергопотребление в год | 137 | — |
| Вес | 51 | — |
| Цвет | белый | белый |
| Цвет фурнитуры | белый | — |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 82*60*55 см | — |
| Габариты в упаковке (В*Ш*Г) | 87*60*65 | — |
| Тип | холодильник с морозильным отделением | холодильник с морозильным отделением |
| Высота, см | 82 | — |
| Инверторный компрессор | есть | — |
| Общий объём нетто, л | 111 | 186 |
| Объём холодильной камеры нетто, л | 95 | 171 |
| Объём морозильной камеры нетто, л | 16 | — |
| Потребление энергии | 0,474 кВт/сутки, 173 кВт/год | — |
| Сила тока, А | 0,8 | — |
| Система размораживания | Low Frost/Cистема автооттаивания | — |
| Тип управления | электронное | электронное |
| Тип хладагента | R600a (30 г) | R600a |
| Холодильная система без фтора | есть | — |
| Автономное сохранение холода, ч | 11 | — |
| Мощность, Вт | 80 | — |
| Зона свежести для хранения овощей | есть | — |
| Полок в холодильной камере, шт. | 2, с рамкой из нержавейки | — |
| Полок в дверце холодильной камеры, шт. | 2, с рамкой из нержавейки | — |
| Ящиков в холодильной камере, шт. | 2 | — |
| Аксессуары | лоток для яиц, лоток для льда | — |
| Режим настройки температуры | есть | — |
| Светодиодное освещение камеры | есть | — |
| Электронное управление | есть | — |
| Перенавешиваемая дверца | есть | — |
| Акустическая сигнализация открытой дверцы | есть | — |
| Тип крепления фасада | фиксированный | — |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 596*550*818 | 540*550*1210 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 600*600*822-872 | 560*560*1410 |
| Длина шнура питания, мм | 1680 | — |
| Вес нетто, кг | 27,1 | — |
| Вес брутто, кг | 30 | — |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Линейка | Primary | Primary |
| Мощность замораживания, кг/сутки | — | 2 |
| Расположение морозильного отделения | — | сверху |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.