
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 23 X
92 830 ₽110 144 ₽
Купить

BR 23 X: тише (37 дБ против 41 дБ).
| Характеристика | BR 23 X | BR 24 X |
|---|---|---|
| Цена | 92 830 ₽ | 92 830 ₽ |
| Страна | Китай | Китай |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
| Гарантия предоставляется | производителем | производителем |
| Тип холодильника | с нижней морозильной камерой | с нижней морозильной камерой |
| Серия | BR | BR |
| Модель | BR 23 X | BR 24 X |
| Состояние | новый | новый |
| Климатический класс | SN | ST |
| Хладагент | R600a | R600a |
| Общий объем | 253 | 241 |
| Полезный объем | 175/67 л | 177/64 л |
| Размер ниши (высота) | 1782 | 1774 |
| Размер ниши (глубина) | 550 | 560 |
| Возможность встраивания | Да | Да |
| Размер ниши (ширина) | 560 | 560 |
| Режим суперохлаждения | Да | — |
| Режим суперзамораживания | Да | Да |
| Быстрое охлаждение | Да | — |
| Режим отпуск | Да | Да |
| Быстрое освежение | отсутствует | отсутствует |
| Управление | электронный | электронный |
| Объем холодильной камеры | 253 | 177 |
| Индикация температуры в холодильной камере | Да | — |
| Полезный объем холодильной камеры | 175 | 177 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | No Frost |
| Полок в холодильной камере | 3 | 3 |
| Полок на двери холодильной камеры | 3 | 3 |
| Полка для бутылок | Да | — |
| Ящиков в отделении для овощей | 3 | 2 |
| Освещение холодильной камеры | Да | Да |
| Тип зоны сохранения свежести | влажная | сухая |
| Объем морозильной камеры | 67 | 64 |
| Полезный объем морозильной камеры | 67 | 64 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | No Frost |
| Отделений в морозильной камере | 2 | 1 |
| Ящиков в морозильной камере | 2 | 3 |
| Материал ящиков | пластик | пластик |
| Тип освещения морозильной камеры | отсутствует | отсутствует |
| Выдвижное отделение для овощей | Да | Да |
| Расположение морозильной камеры | нижнее | нижнее |
| Ящиков выдвижной морозильной камеры | 2 | 3 |
| Количество компрессоров | 1 | 1 |
| Тип компрессора | инверторный | инверторный |
| Максимальный уровень шума, дБ | 37 | 41 |
| Количество камер | 1 | 2 |
| Внутреннее антибактериальное покрытие | Да | — |
| Материал корпуса | металл | металл |
| Механизм мягкого закрывания двери | Да | Да |
| Направление открытия двери | налево/направо | налево/направо |
| Нулевой зазор двери | Да | Да |
| Тип ручки | внутренняя | внутренняя |
| Количество дверей | 2 | 2 |
| Внешнее покрытие двери | металл | металл |
| Материал двери | пластик | пластик |
| Количество цифровых дисплеев | 1 | 1 |
| Сигнал открытой двери | звуковой/ световой | звуковой/ световой |
| Хранение при отключении питания | 7.5 | 11 |
| Самодиагностика неисправностей | Да | — |
| Сигнал о повышении температуры | отсутствует | отсутствует |
| Потребляемая мощность | 0.64 | 816 |
| Длина сетевого шнура | 1 | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ | A+ |
| Энергопотребление в год | 235 | 298 |
| Вес | 35 | 56.3 |
| Цвет | белый | белый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 179*54*54 см | 176.9*54*55 см |
| Габариты в упаковке (В*Ш*Г) | 540*540*1786 | 176.9*54*55 |
| Тип | встраиваемый холодильник с морозильным отделением | встраиваемый холодильник с морозильным отделением |
| Высота, см | 179 | 177 |
| Инверторный компрессор | есть | есть |
| Общий объём нетто, л | 253 | 241 |
| Объём холодильной камеры нетто, л | 175 | 177 |
| Объём морозильной камеры нетто, л | 78 | 64 |
| Потребление энергии | 0,64 кВт/сутки, 235 кВт/год | 0,816 кВт в сутки, 298 кВт/год |
| Система размораживания | Total No Frost/Cистема полного автооттаивания | Total No Frost/Cистема полного автооттаивания |
| Автономное сохранение холода, ч | 7,5 | 11 |
| Зона свежести для хранения овощей | есть | есть, VitControl |
| Зона Fresh+ для хранения при 0°C | есть | есть |
| Полок в холодильной камере, шт. | 3 | 4, с рамкой из нержавейки |
| Полок в дверце холодильной камеры, шт. | 3 | 3, с рамкой из нержавейки |
| Ящиков в холодильной камере, шт. | 3 | 2 |
| Полок в морозильной камере, шт. | 1 | — |
| Ящиков в морозильной камере, шт. | 2 | 3 |
| Аксессуары | лоток для яиц, лоток для льда | лоток для яиц, лоток для льда |
| Режим «Отпуск» | есть | есть |
| Охлаждение Metal Cooling/Металлическая охлаждающая панель | есть | есть |
| Светодиодное освещение камеры | есть | есть |
| Электронное управление | есть, с дисплеем | есть |
| Перенавешиваемая дверца | есть | есть |
| Акустическая сигнализация открытой дверцы | есть | есть |
| Тип крепления фасада | скользящий (слайдер) | скользящий (слайдер) |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 540*540*1786 | 540*550*1769 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560*550*1772-1782 | 560*560*1771-1774 |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Специальная функция | — | интеллектуальный режим настройки температуры |
| Полок, регулируемых по высоте | — | 4 |
| Подставка для яиц | — | Да |
| Фиксация полок против выдвижения | — | Да |
| Ящиков в зоне сохранения свежести | — | 1 |
| Отделений в зоне сохранения свежести | — | 1 |
| Мощность замораживания | — | 4 |
| Количество внутренних отделений | — | 7 |
| Минимальное расстояние от боковых стенок | — | 5 |
| Тип освещения | — | LED |
| Цвет фурнитуры | — | отсутствует |
| Мощность замораживания, кг/сутки | — | 3,5 |
| Сила тока, А | — | 0,8 |
| Тип хладагента | — | R600a (53 г) |
| Холодильная система без фтора | — | есть |
| Мощность, Вт | — | 100 |
| Телескопические направляющие зоны свежести | — | есть |
| Режим «Суперзаморозка» | — | есть |
| Режим «Суперохлаждение» | — | есть |
| Режим «ЭКО» | — | есть |
| Режим настройки температуры | — | на каждую камеру |
| Длина шнура питания, мм | — | 1960 |
| Вес нетто, кг | — | 56,3 |
| Вес брутто, кг | — | 56,5 |
| Линейка | — | Hi-Tech |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.