
Встраиваемая стиральная машина Zigmund & Shtain BWM 03
39 190 ₽57 128 ₽
Купить

BWM 03: мощность выше (2200 Вт против 2100 Вт), дешевле на 41 550 ₽.
| Характеристика | BWM 03 | BWM 04 |
|---|---|---|
| Цена | 39 190 ₽ | 80 740 ₽ |
| Гарантия | 1 год | 2 года |
| Гарантия предоставляется | производителем | производителем |
| Страна | Турция | Турция |
| Глубина с открытым люком | 54.4 | 54.4 |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 817*596*544 мм | 818*598*544 мм |
| Индикация | времени до конца программы, режима работы, этапов программы | времени до конца программы, режима работы, этапов программы |
| Вес | 40 | 40 |
| Предварительная стирка | Да | Да |
| Автоматический | Да | — |
| Быстрая стирка | 15 | 15 |
| Ускоренная стирка | Да | Да |
| Экономичная стирка ECO | Да | Да |
| Дополнительное полоскание | Да | — |
| Ночной режим | Да | — |
| Пятновыведение | Да | — |
| Полоскание+Отжим | Да | Да |
| Ежедневная стирка | Да | Да |
| Ручная стирка | Да | Да |
| ''Ручная стирка'' шерсти | Да | — |
| Шелк | Да | Да |
| Хлопок | Да | Да |
| Шерсть | Да | Да |
| Синтетика | Да | Да |
| Спорт | Да | Да |
| Джинсы | Да | Да |
| Детские вещи | Да | Да |
| Легкая глажка | Да | — |
| Нижнее белье | Да | Да |
| Стирка в холодной воде | Да | Да |
| Одеяла/пледы | Да | Да |
| Антиаллергия | Да | Да |
| Темные ткани | Да | Да |
| Деликатная стирка | Да | Да |
| Деликатные ткани | Да | Да |
| Верхняя одежда | Да | Да |
| Цветные ткани | Да | Да |
| Смешанные ткани | Да | Да |
| Дополнительные режимы | блокировка кнопок, быстрая стирка, выбор скорости отжима, выбор температуры стирки, легкая глажка, отсрочка старта, пауза | блокировка кнопок, быстрая стирка, выбор скорости отжима, выбор температуры стирки, легкая глажка, отсрочка старта, пауза |
| Функции | разрыхление белья после отжима, автоматический дозатор моющего средства | дозагрузка белья во время программы, автоматический дозатор моющего средства |
| Тип загрузки | фронтальная | фронтальная |
| Максимальная загрузка | 8 | 8 |
| Максимальная загрузка (синтетика) | 3.5 | 3.5 |
| Максимальная загрузка (шерсть) | 2.5 | 2.5 |
| Объем барабана | 51 | 51 |
| Поверхность барабана | сотовый | сотовый |
| Диаметр люка | 47 | 33 |
| Направление открытия дверцы | налево | налево |
| Максимальная скорость отжима | 1200 | 1400 |
| Регулировка скорости отжима | Да | Да |
| Класс энергопотребления | A | A |
| Энергопотребление за цикл | 194 | 185 |
| Класс стирки | A | A+++ |
| Класс отжима | B | B |
| Расход воды, л/цикл | 51 | — |
| Уровень шума при стирке/отжиме/сушке | 53/76 дБ | 53/77 дБ |
| Отложенный запуск | Да | Да |
| Таймер отложенного старта | до 23 часов | до 23 часов |
| Тип дисплея | цифровой | LED |
| Звуковой сигнал | Да | Да |
| Отключение звукового сигнала | Да | Да |
| Прямой привод | Да | — |
| Мотор | стандартный | инверторный |
| Размер ниши (В*Ш*Г) | 886*600*580 мм | 820*600*580 мм |
| Безопасность | защита от детей, контроль дисбаланса, контроль пенообразования, самодиагностика неисправностей | защита от детей, контроль дисбаланса, контроль пенообразования, самодиагностика неисправностей |
| Тип защиты от протечек | частичная | частичная |
| Наименование защиты от протечек | AquaStop | — |
| Дозатор для жидкого моющего средства | Да | Да |
| Материал корпуса | полипропилен | полипропилен |
| Потребляемая мощность | 1.94 | 2.1 |
| Длина сетевого шнура | 1.2 | 1.2 |
| Цвет | белый | белый |
| Цвет дверцы люка | белый | белый |
| Управление | кнопочное/ электронное | — |
| Тип | встраиваемая стиральная машина | встраиваемая стиральная машина |
| Объём барабана, л | 51 | 51 |
| Ширина для встраивания | 60 | — |
| Макс. загрузка сухого белья, кг | 8 | 8 |
| Обороты отжима, об/мин | 1200 | 1400 |
| Общая мощность, Вт | 2200 | 2100 |
| Тип управления | электронное | сенсорное |
| Количество программ стирки | 15 | 15 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 59,5x54,5x82 | 598*544*818 |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Страна производства | Турция | Турция |
| Линейка | Hi-Tech | — |
| Серия | — | BWM |
| Глубина с учетом выступающих элементов | — | 60 |
| Шторы | — | Да |
| Технология сушки | — | отсутствует |
| Версия Wi-Fi | — | отсутствует |
| Дозатор для жидкости дезинфицирующего средства | — | отсутствует |
| Класс энергоэффективности | — | A+++ |
| Материал барабана | — | нержавеющая сталь |
| Отложенный старт | — | есть |
| Инверторный мотор | — | есть |
| Пауза и дозагрузка белья | — | есть |
| Блокировка и защита от перелива | — | есть |
| Фильтр насоса | — | есть |
| Контроль дисбаланса и пенообразования | — | есть |
| Регулировка высоты ножек | — | есть |
| Потребление электричества на цикл, кВт | — | 0,88 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | — | 600*580*820 |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.