
Встраиваемая посудомоечная машина Zigmund & Shtain DW 129.4509 X
42 697 ₽50 661 ₽
Купить

DW 129.4509 X: экономнее по воде (8 л за цикл против 9 л за цикл), тише (44 дБ против 49 дБ), больше программ (8 против 6). DW 313.4: класс мытья лучше (A++ против A), дешевле на 1 857 ₽.
| Характеристика | DW 129.4509 X | DW 313.4 |
|---|---|---|
| Цена | 42 697 ₽ | 40 840 ₽ |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
| Гарантия предоставляется | производителем | производителем |
| Страна | Китай | Китай |
| Серия | DW | DW |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 815*448*550 мм | 815*448*550 мм |
| Размер ниши, мм (В*Ш*Г) | 820*450*580 | 820*450*580 |
| Класс энергопотребления | A++ | A++ |
| Энергопотребление за цикл | 0.74 | 0.755 |
| Расход воды, л/цикл | 8 | 9 |
| Мотор | стандартный | инверторный |
| Потребляемая мощность | 1930 | 2100 |
| Тип вилки | евростандарт (тип E, CEE 7/5) | евростандарт (тип E, CEE 7/5) |
| Максимальная вместимость | 10 комплектов | 10 комплектов |
| Количество корзин | 3 | 3 |
| Количество верхних коромысел | 1 | 1 |
| Разбрызгиватель над верхней корзиной | Да | Да |
| Количество нижних коромысел | 1 | 1 |
| Встроенный теплообменник | Да | Да |
| Регулировка высоты короба | Да | Да |
| Третий уровень загрузки | Да | Да |
| Складные держатели тарелок | Да | Да |
| Полки для кружек | Да | Да |
| Максимальная температура воды | 70 | 65 |
| Минимальная температура воды | 40 | 45 |
| Количество программ мойки | 9 | 6 |
| Автоматическая программа мытья | 2 | 1 |
| Минипрограмма | 30 минут | 30 минут |
| Тип сушки | конденсационный | конденсационный |
| Режим частичной загрузки | Да | Да |
| Ополаскивание горячей водой | Да | Да |
| Интенсивный режим | Да | Да |
| Мытье тонкого стекла | Да | Да |
| Предварительное ополаскивание | Да | Да |
| Ночной режим | Да | Да |
| Сенсор чистоты воды | Да | — |
| Использование средств 3 в 1 | Да | Да |
| Таймер отложенного старта | до 24 часов | до 24 часов |
| Отложенный запуск | Да | Да |
| Тип защиты от протечек | полная | полная |
| Наименование защиты от протечек | AquaStop | AquaStop |
| Самодиагностика неисправностей | Да | — |
| Автоматическое отключение | Да | Да |
| Управление | электронный | электронный |
| Тип дисплея | LED | LED |
| Индикация режима работы | Да | Да |
| Индикация завершения цикла | звуковая | звуковая |
| Проекция на пол | луч на полу | отсутствует |
| Встроенное освещение | Да | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 44 | 49 |
| Воронка для засыпания соли | Да | Да |
| Корзина для столовых приборов | Да | Да |
| Подключение к горячей воде | Да | Да |
| Вес | 36 | 30 |
| Цвет | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Цвет панели управления | черный | серый |
| Состояние | новый | новый |
| Класс мытья | A | A++ |
| Класс сушки | A | A |
| Тип | узкая | узкая |
| Ширина, см | 45 | 45 |
| Комплектов посуды | 10 | 10 |
| Дисплей | с индикацией режимов работы и кодов ошибок | LED |
| Количество программ | 8 | 6 |
| Возможность использования средств 3 в 1 | есть | есть |
| Защита от протечек | есть | есть |
| Половинная загрузка | есть | есть |
| Индикация | нехватки соли и ополаскивателя | нехватки соли, ополаскивателя, подключения шланга |
| Звуковая индикация | окончания цикла | — |
| Луч на полу | есть | — |
| Освещение камеры | внутренней камеры | — |
| Верхняя корзина | регулируемая по высоте | — |
| Регулировка жёсткости воды | автоматическая | есть |
| Регулировка потребления соли и ополаскивателя | есть | — |
| Тип крепления фасада | жесткий | жесткий |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 448*550*815 | 448*550*815 |
| Габариты ниши для встраивания (ШхГхВ), мм | 450*580*820 | 450*580*820 |
| Вес брутто, кг | 41 | — |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Линейка | Hi-Tech | Primary |
| Режим энергосбережения | — | Да |
| Автоматический доводчик дверцы | — | Да |
| Защита от детей | — | Да |
| Регулировка корзин по высоте | — | есть |
| Полка для чашек | — | есть |
| Количество разбрызгивателей | — | 3 |
| Программы | — | Интенсивная (60°С, 180 мин), ЭКО (45°С, 233 мин), Быстрая (45°С, 30 мин), Стекло (45°С, 125 мин), 90 мин (55°С, 90 мин), Авто (55-65°С, 160 мин) |
| Дополнительная сушка | — | есть |
| Нагревательный элемент | — | скрытый |
| Индикатор отсутствия соли | — | есть |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | — | есть |
| Мощность, Вт | — | 2100 |
| Расход воды, л/год | — | 2520 |
| Энергопотребление, кВтч/цикл | — | 0,755 |
| Энергопотребление, кВтч/год | — | 215 |
| Фильтр | — | съемный трехкомпонентный |
| Габариты декоративного фасада (ШхВ), мм | — | 438-440*719-721 |
| Длина шнура питания, мм | — | 1500, c вилкой |
| Вес нетто, кг | — | 29,2 |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.