
Grillmeister ZEG-920 против Grillmeister ZEG-929
Отличия
По ключевым параметрам модели близки; отличия — в деталях ниже.
- управление: механическое у Grillmeister ZEG-920, электронный у Grillmeister ZEG-929
- Регулировка температуры: есть / от 70 до 250 *С
- Антипригарное покрытие: есть / Да
- Съемные панели: нет / есть
- Размер панелей, см: 23,5х29,5 / 23х29
Сравнение характеристик
| Характеристика | Grillmeister ZEG-920 | Grillmeister ZEG-929 |
|---|---|---|
| Цена | — | 9 281 ₽ |
| Тип | контактный | контактный |
| Мощность | 2000 | 2000 |
| Номинальное напряжение | 220-240В, 50/60 Гц | 220-240В, 50/60 Гц |
| Температура нагрева, C | до 220 | — |
| Регулировка температуры | есть | от 70 до 250 *С |
| Управление | механическое | электронный |
| Материал корпуса | сталь/пластик | сталь/ пластик |
| Цвет | стальной | стальной/ черный |
| Антипригарное покрытие | есть | Да |
| Съемные панели | нет | есть |
| Автоматическое определение толщины стейка и времени приготовления | есть | есть |
| Размер панелей, см | 23,5х29,5 | 23х29 |
| Защита от перегрева | есть | есть |
| Поддон для сбора жира | съемный | — |
| Комплектация | гриль (корпус, съемный поддон для сбора жира), инструкция, гарантийный талон | лопатка |
| Конструктивные особенности | авторегулировка высоты верхней панели в зависимости от толщины продукта, 2 панели с рифлёной поверхностью, внутренний съемный поддон для сбора жира, LED индикатор сети и нагрева панелей, закрытый грил | 2 съемные панели, сенсорная панель управления на ручке, съемный поддон для сбора жира, авторегулировка высоты верхней панели, световая индикация степени прожарки стейка, декоративный рельефный логотип |
| Функциональные особенности | 4 в 1: гриль, барбекю, запекание, сендвич-тостер | 3 в 1: режим жаровни, контактный гриль, сэндвич-тостер, 4 степени прожарки, 7 автоматических программ + ручной режим: разморозка, бургер, курица, сосиски, сэндвич, стейк, рыба |
| Длина шнура, м | 0,7 | 1 |
| Размеры, см | 35,7х34,4х12,9 | 35,7х34,4х12,9 |
| Вес (нетто/брутто), кг | 2,88/3,3 | 3,65/4,31 |
| Гарантия | 1 год | 1 год |
| Срок службы | 3 года | 3 года |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна | — | Китай |
| Гарантия предоставляется | — | производителем |
| Серия | — | ZEG |
| Внешний вид | — | новый |
| Состояние | — | новый |
| Варианты использования гриля | — | открытый/закрытый |
| Длина сетевого шнура | — | 1 |
| Поверхность | — | жарочная |
| Рабочая поверхность гриля | — | верхняя/нижняя |
| Автоматические режимы | — | 7 |
| Количество температурных режимов | — | 7 |
| Режимы работы | — | подогрева, разогрева |
| Ручной | — | Да |
| Сенсорная панель управления | — | Да |
| Программы приготовления | — | бургер, выпечка, жарка, морепродукты, мясо, рыба, стейк, сэндвич |
| Сэндвич | — | Да |
| Таймер | — | Да |
| Функции | — | автоподдержание температуры нагрева, установка времени приготовления |
| Безопасность | — | автоматическое отключение, защита от перегрева |
| Цифровой дисплей | — | Да |
| Индикация | — | включения, готовности к работе, выбранной мощности, нагрева |
| Индикация степени прожарки | — | 4 степени |
| Звуковой сигнал | — | Да |
| Материал крышки | — | металл/ пластик |
| Ручка для переноски | — | Да |
| Термостат | — | Да |
| Съемный лоток для жира | — | Да |
| Рифленая пластина для гриля | — | Да |
| Термоизолированная ручка | — | Да |
| Термоизолированный корпус | — | Да |
| Защитная крышка | — | Да |
| Прорезиненные ножки | — | Да |
| Съемная панель для гриля | — | Да |
| Съемный нагревательный элемент | — | Да |
| Открывание крышки на 180* | — | Да |
| Противень с антипригарным покрытием | — | 2 |
| Вес | — | 3.77 |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | — | 12.9*35.7*34.4 см |
| Количество автоматических программ | — | 7 |
| Автоотключение | — | при перегреве |
| LED-индикаторы | — | есть |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.
