
Grillmeister ZEG-920 против Grillmeister ZEG-934
Отличия
По ключевым параметрам модели близки; отличия — в деталях ниже.
- управление: механическое у Grillmeister ZEG-920, сенсорное у Grillmeister ZEG-934
- цвет: стальной у Grillmeister ZEG-920, черный у Grillmeister ZEG-934
- Регулировка температуры: есть / от 50 до 280 *С
- Материал корпуса: сталь/пластик / металл/ пластик/ стекло
- Антипригарное покрытие: есть / Да
- Размер панелей, см: 23,5х29,5 / 30х23
Сравнение характеристик
| Характеристика | Grillmeister ZEG-920 | Grillmeister ZEG-934 |
|---|---|---|
| Цена | — | 13 151 ₽ |
| Тип | контактный | контактный |
| Мощность | 2000 | 2000 |
| Номинальное напряжение | 220-240В, 50/60 Гц | 220-240В, 50/60 Гц |
| Температура нагрева, C | до 220 | — |
| Регулировка температуры | есть | от 50 до 280 *С |
| Управление | механическое | сенсорное |
| Материал корпуса | сталь/пластик | металл/ пластик/ стекло |
| Цвет | стальной | черный |
| Антипригарное покрытие | есть | Да |
| Съемные панели | нет | — |
| Автоматическое определение толщины стейка и времени приготовления | есть | — |
| Размер панелей, см | 23,5х29,5 | 30х23 |
| Защита от перегрева | есть | — |
| Поддон для сбора жира | съемный | — |
| Комплектация | гриль (корпус, съемный поддон для сбора жира), инструкция, гарантийный талон | термощуп для мяса |
| Конструктивные особенности | авторегулировка высоты верхней панели в зависимости от толщины продукта, 2 панели с рифлёной поверхностью, внутренний съемный поддон для сбора жира, LED индикатор сети и нагрева панелей, закрытый грил | 2 съемные панели которые можно мыть в посудомоечной машине, яркий сенсорный дисплей, индикация степени прожарки стейка |
| Функциональные особенности | 4 в 1: гриль, барбекю, запекание, сендвич-тостер | 3 в 1: Гриль/Барбекю/Запекание |
| Длина шнура, м | 0,7 | 1 |
| Размеры, см | 35,7х34,4х12,9 | 41,5х37,5х22 |
| Вес (нетто/брутто), кг | 2,88/3,3 | 5,43/6,93 |
| Гарантия | 1 год | 1 год |
| Срок службы | 3 года | 3 года |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна | — | Китай |
| Гарантия предоставляется | — | производителем |
| Серия | — | ZEG |
| Состояние | — | новый |
| Варианты использования гриля | — | открытый/закрытый |
| Длина сетевого шнура | — | 1 |
| Поверхность | — | жарочная |
| Рабочая поверхность гриля | — | верхняя/нижняя |
| Автоматические режимы | — | 11 |
| Количество температурных режимов | — | 11 |
| Режимы работы | — | подогрева, разогрева |
| Ручной | — | Да |
| Сенсорная панель управления | — | Да |
| Программы приготовления | — | бургер, жарка, морепродукты, мясо, рыба, стейк, сэндвич |
| Сэндвич | — | Да |
| Таймер | — | Да |
| Функции | — | автоподдержание температуры нагрева, установка времени приготовления |
| Безопасность | — | автоматическое отключение, защита от перегрева |
| Цифровой дисплей | — | Да |
| Индикация | — | включения, готовности к работе, выбранной мощности, заданной температуры |
| Индикация степени прожарки | — | 3 степени |
| Материал крышки | — | пластик |
| Термостат | — | Да |
| Съемный лоток для жира | — | Да |
| Рифленая пластина для гриля | — | Да |
| Термоизолированная ручка | — | Да |
| Термоизолированный корпус | — | Да |
| Прорезиненные ножки | — | Да |
| Съемная панель для гриля | — | Да |
| Открывание крышки на 180* | — | Да |
| Противень с антипригарным покрытием | — | 2 |
| Вес | — | 5.45 |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | — | 22*37.5*41.5 см |
| Количество автоматических программ | — | 7 |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.
