
Вытяжка Zigmund & Shtain K 017.6 B
10 668 ₽12 658 ₽
Купить

По ключевым параметрам модели близки; отличия — в деталях ниже.
| Характеристика | K 017.6 B | K 017.6 S |
|---|---|---|
| Цена | 10 668 ₽ | 10 668 ₽ |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Гарантия предоставляется | производителем | производителем |
| Страна | Китай | Китай |
| Серия | K 017.6 | K 017.6 |
| Модель | K 017.6 B | K 017.6 S |
| Дизайнерская коллекция | Primary | Primary |
| Внешний вид | новый | новый |
| Состояние | новый | новый |
| Отвод воздуха | Да | Да |
| Рециркуляция | Да | Да |
| Рекомендуемая площадь (высота 2.6 м) | до 20 кв. м | до 20 кв. м |
| Максимальная производительность (отвод) | 700 | 700 |
| Максимальная производительность (рециркуляция) | 700 | 700 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 51 | 51 |
| Минимальный уровень шума | 45 | 45 |
| Количество жиропоглощающих фильтров | 1 | 1 |
| Угольный фильтр | приобретается отдельно | приобретается отдельно |
| Наименование угольного фильтра | FIL_CARB_H13 | FIL_CARB_H13 |
| Специальная функция | выдвижная панель, интуитивно понятное управление | выдвижная панель, интуитивно понятное управление |
| Размещение ламп освещения | снизу | снизу |
| Тип освещения | светодиодное | светодиодное |
| Освещение варочной поверхности | 2 х 1 Вт | 2 х 1 Вт |
| Управление | механический | механический |
| Количество скоростей | 2 | 2 |
| Воздуховод в комплекте | Да | Да |
| Выдвижной козырек | Да | Да |
| Антивозвратный клапан | Да | Да |
| Материал панели управления | крашеный металл | крашеный металл |
| Материал | металл | металл |
| Материал козырька | стекло | нержавеющая сталь |
| Потребляемая мощность | 125 | 125 |
| Длина сетевого шнура | 1 | 1 |
| Тип вилки | евростандарт (тип E/F, CEE 7/7) | евростандарт (тип E/F, CEE 7/7) |
| Вес | 6.4 | 6.4 |
| Цвет | черный | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 176*600*280 мм | 176*600*280 мм |
| Диаметр воздуховода | 150 | 150 |
| Тип | телескопическая | телескопическая |
| Установка | встраиваемая | встраиваемая |
| Ширина, см | 60 | 60 |
| Материал фасада | закаленное стекло | нержавеющая сталь |
| Мощность двигателя, Вт | 125 | 125 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Производительность, куб.м/час | 700 | 700 |
| Режим работы | отвод/рециркуляция | отвод/рециркуляция |
| Особенности | выдвижная панель, интуитивно понятное управление | выдвижная панель, интуитивно понятное управление |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 |
| Необходимое количество угольных фильтров, шт. | 2 | 2 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 600*280*176 | 600*280*176 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 600*176 | 600*176 |
| Вес брутто, кг | 7,4 | 7,4 |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Линейка | Primary | Primary |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.