
Электрический чайник Zigmund & Shtain KE-823
2 960 ₽4 271 ₽
Купить

KE-823: дешевле на 77 ₽.
| Характеристика | KE-823 | KE-84 SD |
|---|---|---|
| Цена | 2 960 ₽ | 3 037 ₽ |
| Гарантия | 1 год | 1 год |
| Гарантия предоставляется | производителем | производителем |
| Страна | Китай | Китай |
| Серия | KE-823 | KE |
| Модель | KE-823 | KE-84 SD |
| Максимальный объем | 1.7 | 1.7 |
| Состояние | новый | новый |
| Внешний вид | новый | — |
| Материал корпуса | металл/ стекло | стекло + PP пластик |
| Количество стенок | 1 | — |
| Подсветка корпуса | Да | — |
| Отсек для сетевого шнура | Да | — |
| Цвет подсветки корпуса | голубой | отсутствует |
| Способ открытия крышки | нажатие | кнопка на корпусе |
| Тип нагревательного элемента | диск | диск |
| Количество режимов нагрева | 1 | 6 |
| Диапазон температур | 100-100 *С | 40-100 *С |
| Экосистема | отсутствует | отсутствует |
| Индикация | включения | включения, уровня воды, температуры |
| Отключение при закипании | Да | Да |
| Потребляемая мощность | 2200 | 2200 |
| Длина сетевого шнура | 0.75 | — |
| Цвет | прозрачный | черный |
| Вес | 1.26 | 1.27 |
| Высота | 24.4 | 26.5 |
| Ширина, см | 15.7 | 15.7 |
| Глубина | 22.2 | 21.2 |
| Объем | 1,7 | — |
| Подсветка | есть | — |
| Длина шнура | 0,7 | — |
| Автоотключение | при недостаточном количестве воды, закипании | — |
| Общая мощность, Вт | 2200 | — |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 22,2x15,7x24,4 | — |
| Шкала уровня воды | Есть | — |
| Кнопка открытия крышки | есть | — |
| Нагревательный элемент | Strix (Великобритания) | — |
| Особенности | — | не изменяет вкус и цвет воды |
| Фильтр от накипи | — | Да |
| Центральный контакт (вращение 360*) | — | Да |
| Конструктивные особенности | — | Поддержание заданной температуры 30 мин |
| Сохранение тепла | — | Да |
| Регулировка температуры | — | Да |
| Сенсорное управление | — | Да |
| Фильтр очистки воды | — | Да |
| Поддержание температуры | — | Да |
| Цифровой дисплей | — | Да |
| Отключение при отсутствии воды | — | Да |
| Отключение при снятии | — | Да |
| Питание | — | 220 В/50 Гц |
| Потребляемый ток | — | 220 |
| Дополнительный цвет | — | черный |
| Рисунок | — | отсутствует |
| Объем, л | — | 1,7 |
| Номинальное напряжение | — | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Мощность, Вт | — | 2200 |
| Управление | — | сенсорное |
| Дисплей | — | есть |
| Автоматическое отключение при закипании воды | — | есть |
| Автоматическое отключение при отсутствии воды | — | есть |
| Поддержание заданной температуры | — | 30 мин |
| Комплектация | — | чайник, инструкция, гарантийный талон |
| Функциональные особенности | — | поддержание температуры |
| Размеры, см | — | 21,2х15,7х26,5 |
| Вес (нетто/брутто), кг | — | 1,27/1,48 |
| Страна производства | — | Китай |
| Срок службы | — | 3 года |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.