
Встраиваемый винный шкаф Zigmund & Shtain WR 01 X
64 978 ₽77 097 ₽
Купить

WR 01 X: тише (40 дБ против 41 дБ), легче (26.6 кг против 33.2 кг).
| Характеристика | WR 01 X | WR 02 X |
|---|---|---|
| Цена | 64 978 ₽ | — |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
| Гарантия предоставляется | производителем | — |
| Страна | Китай | — |
| Серия | WR | — |
| Рабочая температура | от 5 до 20 *С | — |
| Общий объем | 71 | — |
| Максимальное количество бутылок | 28 | — |
| Количество температурных зон | 1 | — |
| Материал бортика | отсутствует | — |
| Объем холодильной камеры | 62 | — |
| Индикация температуры в холодильной камере | Да | — |
| Освещение холодильной камеры | Да | — |
| Размораживание холодильной камеры | не требуется | — |
| Хладагент | R600a | — |
| Климатический класс | SN-N-ST | SN/N/ST |
| Класс энергопотребления | A | A |
| Энергопотребление в год | 135 | — |
| Управление | сенсорное | — |
| Тип освещения | светодиодное | — |
| Тип дисплея | цифровой | — |
| Цвет подсветки дисплея | отсутствует | — |
| Индикация включения | Да | — |
| Индикация режима работы | Да | — |
| Индикация температуры в каждой зоне | Да | — |
| Защита от детей | Да | — |
| Звуковой сигнал повышения температуры | Да | — |
| Звуковой сигнал двери холодильной камеры | Да | — |
| Максимальный уровень шума, дБ | 40 | 41 |
| Возможность встраивания | Да | — |
| Размер ниши (высота) | 460 | — |
| Размер ниши (глубина) | 550 | — |
| Размер ниши (ширина) | 600 | — |
| Внешнее покрытие двери | стекло | — |
| Направление открытия дверцы | направо | — |
| Ручки легкого открывания | Да | — |
| Материал решеток | дерево | — |
| Количество камер | 1 | — |
| Количество полок | 2 | — |
| Материал полок | бук | бук |
| Тип компрессора | отсутствует | — |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 45.5*59*56.3 см | — |
| Вес | 26.6 | — |
| Цвет | черный | — |
| Тип | встраиваемый винный шкаф | встраиваемый винный шкаф |
| Высота, см | 45 | 60 |
| Общий объем брутто, л | 71 | 91 |
| Общий объем нетто, л | 62 | 85 |
| Вместимость, бут. | 28 | 36 |
| Температурный диапазон | 5°С-20°С | 5°С-22°С |
| Количество зон | 1 | 2 |
| Потребление энергии кВт/сутки при 16°C | 0,144 | 0,158 |
| Потребление энергии кВт/сутки при 32°C | 0,596 | 0,61 |
| Потребление энергии кВт/год | 135 | 140 |
| Мощность, Вт | 65 | 65 |
| Сила тока, А | 0,8 | 0,8 |
| Тип хладагента | R600a (18 г) | R600a (25 г) |
| Автономное сохранение холода, ч | 2 | 2 |
| Полок в дверце холодильной камеры, шт. | 2 | 3 |
| Стекла дверцы | двойное стекло | двойное стекло |
| Режим настройки температуры | есть | есть |
| Электронное управление | есть | есть |
| Управление на двери | есть | есть |
| Светодиодное освещение камеры | есть | есть |
| Цвет подсветки внутри камеры | холодный белый | холодный белый |
| Акустическая сигнализация открытой дверцы | есть | есть |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 590х563х455 | 590х563х595 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 600х550-560х460 | 600х550-560х600 |
| Длина шнура питания, мм | 1500 | 1500 |
| Вес нетто, кг | 26,6 | 33,2 |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Линейка | Hi-Tech | Hi-Tech |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.