
Кофемашина Zigmund & Shtain ZACM-2000
38 693 ₽64 273 ₽
Купить

ZACM-2100: мощность выше (1470 Вт против 1350 Вт), дешевле на 2 322 ₽.
| Характеристика | ZACM-2000 | ZACM-2100 |
|---|---|---|
| Цена | 38 693 ₽ | 36 371 ₽ |
| Гарантия | 1 год | 1 год |
| Гарантия предоставляется | производителем | производителем |
| Страна | Китай | Китай |
| Серия | ZACM | ZACM |
| Модель | ZACM-2000 | ZACM-2100 |
| Состояние | новый | новый |
| Тип используемого кофе | в зернах | в зернах |
| Приготовление напитка | капучино, латте, эспрессо | капучино, латте, эспрессо |
| Способ приготовления капучино | автомат. | автомат. |
| Контейнер для молока | в комплекте | в комплекте |
| Автоматический капучинатор | Да | Да |
| Трубка подачи пара | Да | Да |
| Съемный резервуар для молока | Да | Да |
| Объем резервуара для молока | 0.75 | 0.25 |
| Количество степеней помола | 8 | — |
| Регулировка степени помола | Да | Да |
| Установка жесткости воды | отсутствует | отсутствует |
| Функция самоочистки | Да | Да |
| Регулировка температуры кофе | Да | Да |
| Регулировка крепости кофе | Да | Да |
| Возможность приготовления 2 чашек | Да | — |
| Регулировка порции воды | Да | Да |
| Регулировка объема кофе | Да | Да |
| Выбор 1 или 2 порции кофе | Да | — |
| Автоматическое отключение | Да | Да |
| Максимальное давление | 20 | 19 |
| Объем резервуара для воды | 1.5 | 1.15 |
| Съемный резервуар для воды | Да | Да |
| Объем резервуара для зерен | 200 | 160 |
| Тип дисплея | сенсорный | сенсорный |
| Индикация готовности к работе | Да | Да |
| Индикация режима работы | Да | Да |
| Индикация отсутствия воды | Да | Да |
| Индикация отсутствия кофе | Да | Да |
| Индикация необходимости очистки | Да | Да |
| Индикация заполнения отсека для отходов | Да | Да |
| Управление | сенсорная панель | сенсорная панель |
| Сенсорная панель управления | Да | Да |
| Подсветка кнопок управления | Да | Да |
| Встроенная кофемолка | Да | Да |
| Материал фронтальной панели | пластик | пластик |
| Максимальная высота чашки | 10 | 10 |
| Съемный резервуар для использованного кофе | Да | Да |
| Съемный резервуар для капель | Да | Да |
| Материал корпуса | пластик | пластик |
| Материал жерновов | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Особенности комплектации | кофемашина, резервуар для молока, шланг для молока, щеточка для чистки, инструкция, гарантийный талон | кофемашина, резервуар для молока, шланг для молока, щеточка для чистки, инструкция, гарантийный талон |
| Длина сетевого шнура | 1.1 | 1.1 |
| Потребляемая мощность | 1350 | 1470 |
| Вес | 8.54 | 8.53 |
| Цвет | серый металлик | черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 36.8*23.8*51 см | 47.3*22.8*44.3 см |
| Тип | автоматическая кофемашина | автоматическая кофемашина |
| Напряжение | 220-240 В, 50-60 Гц | 220-240 В, 50-60 Гц |
| Мощность, Вт | 1350 | 1470 |
| Тип кофе | зерновой | зерновой |
| Загрузка кофе (зерна), г | 200 | 160 |
| Капучинатор | автоматический | автоматический |
| Объем резервуара для воды, л | 1,5 | 1,15 |
| Объем резервуара для молока, л | 0,75 | 0,25 |
| Индикация | светоиндикатор работы, индикация отсутствия воды, индикация необходимости очистки от накипи | светоиндикатор работы, индикация отсутствия воды, индикация необходимости очистки от накипи, индикация отсутствия зерен |
| Очистка от накипи | автоматическая | автоматическая |
| Конструктивные особенности | помпа производства Италии | помпа производства Италии |
| Комплектация | кофемашина, резервуар для молока, шланг для молока, щеточка для чистки, инструкция, гарантийный талон | кофемашина, резервуар для молока, шланг для молока, щеточка для чистки, инструкция, гарантийный талон |
| Размеры, см | 51х23,8х36,8 | 44,3х22,8х47,3 |
| Вес (нетто/брутто), кг | 8,47/9,42 | 8,51/9,96 |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Срок службы | 3 года | 3 года |
| Режим очистки от накипи | — | Да |
| Фильтр для воды | — | Да |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.