Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 18 X
Гарантия и сервис
Сервисные центры в 100+ городах →Гарантия производителя: 2 года. Без гарантийного талона, достаточно чека. Горячая линия 8 (800) 555-66-93, ежедневно 09:00–20:00 МСК.

- Тип
- встраиваемый холодильник с морозильным отделением
- Мощность, Вт
- 100
- Класс энергопотребления
- A+
- Управление
- механический
- Цвет
- белый
74 262 ₽88 114 ₽цена на 03.10.2026
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 18 X — встраиваемый холодильник, встраиваемый холодильник с морозильным отделением. Ключевые параметры: мощность 100 Вт, класс энергопотребления A+, управление — механический, цвет — белый. Есть инверторный компрессор, холодильная система без фтора, режим настройки температуры, светодиодное освещение камеры, перенавешиваемая дверца. Цена на дату обновления — 74 262 ₽, рейтинг покупателей 5.00 по 11 отзывам.
| Страна | Китай |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Тип холодильника | с нижней морозильной камерой |
| Серия | BR |
| Модель | BR 18 X |
| Состояние | новый |
| Климатический класс | ST |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем | 270 |
| Полезный объем | 195/75 л |
| Размер ниши (высота) | 1769 |
| Размер ниши (глубина) | 540 |
| Возможность встраивания | Да |
| Размер ниши (ширина) | 540 |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Режим суперзамораживания | Да |
| Режим охлаждения напитков | Да |
| Быстрое освежение | отсутствует |
| Управление | механический |
| Объем холодильной камеры | 195 |
| Полезный объем холодильной камеры | 195 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Полок в холодильной камере | 4 |
| Полок на двери холодильной камеры | 3 |
| Полок, регулируемых по высоте | 4 |
| Ящиков в отделении для овощей | 1 |
| Освещение холодильной камеры | Да |
| Тип зоны сохранения свежести | сухая |
| Ящиков в зоне сохранения свежести | 1 |
| Отделений в зоне сохранения свежести | 9 |
| Объем морозильной камеры | 75 |
| Полезный объем морозильной камеры | 75 |
| Полок в морозильной камере | 3 |
| Мощность замораживания | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Отделений в морозильной камере | 1 |
| Ящиков в морозильной камере | 3 |
| Материал ящиков | пластик |
| Индикация температуры в морозильной камере | Да |
| Тип освещения морозильной камеры | отсутствует |
| Выдвижное отделение для овощей | Да |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Количество камер | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Количество внутренних отделений | 2 |
| Механизм мягкого закрывания двери | Да |
| Направление открытия двери | налево/направо |
| Нулевой зазор двери | Да |
| Тип ручки | внутренняя |
| Количество дверей | 2 |
| Материал двери | пластик |
| Тип освещения | LED |
| Сигнал открытой двери | звуковой/ световой |
| Хранение при отключении питания | 11 |
| Сигнал о повышении температуры | отсутствует |
| Потребляемая мощность | 0.805 |
| Длина сетевого шнура | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление в год | 294 |
| Вес | 51 |
| Цвет | белый |
| Цвет фурнитуры | отсутствует |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 177*54*54 см |
| Габариты в упаковке (В*Ш*Г) | 177*54*54 |
| Тип | встраиваемый холодильник с морозильным отделением |
| Высота, см | 177 |
| Инверторный компрессор | есть |
| Общий объём нетто, л | 270 |
| Объём холодильной камеры нетто, л | 195 |
| Объём морозильной камеры нетто, л | 75 |
| Потребление энергии | 0,805 кВт/сутки, 294 кВт/год |
| Сила тока, А | 0,8 |
| Система размораживания | Low Frost/Cистема автооттаивания |
| Тип управления | электронное |
| Тип хладагента | R600a (65 г) |
| Холодильная система без фтора | есть |
| Автономное сохранение холода, ч | 11 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Зона свежести для хранения овощей | есть, VitControl |
| Полок в холодильной камере, шт. | 4, с рамкой из нержавейки |
| Полок в дверце холодильной камеры, шт. | 3, с рамкой из нержавейки |
| Ящиков в холодильной камере, шт. | 1 |
| Ящиков в морозильной камере, шт. | 3 |
| Аксессуары | лоток для яиц, лоток для льда |
| Режим настройки температуры | есть |
| Светодиодное освещение камеры | есть |
| Перенавешиваемая дверца | есть |
| Акустическая сигнализация открытой дверцы | есть |
| Тип крепления фасада | скользящий (слайдер) |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 540*550*1776 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560*560*1778-1781 |
| Длина шнура питания, мм | 2000 |
| Вес нетто, кг | 48,2 |
| Вес брутто, кг | 53 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Линейка | Hi-Tech |
-
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 06 X
встраиваемый холодильник100A+111 397 ₽132 175 ₽ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 07 X
холодильник с морозильным отделением80A+ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 12.1221 SX
холодильник с морозильным отделениемAбелый -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 19 X
холодильник с морозильным отделением160A+ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 22 X
встраиваемый холодильник с морозильным отделением80A+ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 23 X
встраиваемый холодильник с морозильным отделениемA+электронный
Оценка и отзывы