Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 19 X
Гарантия и сервис
Сервисные центры в 100+ городах →Гарантия производителя: 2 года. Без гарантийного талона, достаточно чека. Горячая линия 8 (800) 555-66-93, ежедневно 09:00–20:00 МСК.

- Тип
- холодильник с морозильным отделением
- Мощность, Вт
- 160
- Класс энергопотребления
- A+
- Управление
- электронный
- Цвет
- белый
111 397 ₽132 175 ₽цена на 03.10.2026
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 19 X — встраиваемый холодильник, холодильник с морозильным отделением. Ключевые параметры: мощность 160 Вт, класс энергопотребления A+, управление — электронный, цвет — белый. Есть инверторный компрессор, холодильная система без фтора, зона fresh+ для хранения при 0°c, телескопические направляющие зоны свежести, режим «суперзаморозка». Цена на дату обновления — 111 397 ₽, рейтинг покупателей 5.00 по 11 отзывам.
| Страна | Китай |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Тип холодильника | с нижней морозильной камерой |
| Серия | BR |
| Модель | BR 19 X |
| Состояние | новый |
| Климатический класс | ST |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем | 273 |
| Полезный объем | 209/64 л |
| Размер ниши (высота) | 1935 |
| Размер ниши (глубина) | 54 |
| Возможность встраивания | Да |
| Размер ниши (ширина) | 55 |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Режим суперзамораживания | Да |
| Режим охлаждения напитков | Да |
| Режим отпуск | Да |
| Быстрое освежение | отсутствует |
| Управление | электронный |
| Объем холодильной камеры | 209 |
| Полезный объем холодильной камеры | 209 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Полок в холодильной камере | 4 |
| Полок на двери холодильной камеры | 4 |
| Полок, регулируемых по высоте | 4 |
| Ящиков в отделении для овощей | 2 |
| Подставка для яиц | Да |
| Освещение холодильной камеры | Да |
| Тип зоны сохранения свежести | сухая |
| Ящиков в зоне сохранения свежести | 2 |
| Регулировка влажности в зоне сохранения свежести | Да |
| Отделений в зоне сохранения свежести | 11 |
| Объем морозильной камеры | 64 |
| Полезный объем морозильной камеры | 64 |
| Полок в морозильной камере | 3 |
| Мощность замораживания | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Отделений в морозильной камере | 1 |
| Ящиков в морозильной камере | 3 |
| Материал ящиков | пластик |
| Индикация температуры в морозильной камере | Да |
| Тип освещения морозильной камеры | отсутствует |
| Выдвижное отделение для овощей | Да |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Количество камер | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Количество внутренних отделений | 2 |
| Механизм мягкого закрывания двери | Да |
| Направление открытия двери | налево/направо |
| Нулевой зазор двери | Да |
| Тип ручки | внутренняя |
| Количество дверей | 2 |
| Материал двери | пластик |
| Количество цифровых дисплеев | 1 |
| Тип освещения | светодиодное |
| Сигнал открытой двери | звуковой/ световой |
| Хранение при отключении питания | 11 |
| Сигнал о повышении температуры | отсутствует |
| Потребляемая мощность | 160 |
| Длина сетевого шнура | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление в год | 312 |
| Вес | 60 |
| Цвет | белый |
| Цвет фурнитуры | отсутствует |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 193.5*55*54 см |
| Габариты в упаковке (В*Ш*Г) | 193,5*55*54 |
| Тип | холодильник с морозильным отделением |
| Высота, см | 193 |
| Инверторный компрессор | есть |
| Общий объём нетто, л | 273 |
| Объём холодильной камеры нетто, л | 209 |
| Объём морозильной камеры нетто, л | 64 |
| Потребление энергии | 0,855 кВт/сутки, 312 кВт/год |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3,5 |
| Сила тока, А | 0,8 |
| Система размораживания | Total No Frost/Cистема полного автооттаивания |
| Тип управления | электронное |
| Тип хладагента | R600a (53 г) |
| Холодильная система без фтора | есть |
| Автономное сохранение холода, ч | 11 |
| Мощность, Вт | 160 |
| Зона свежести для хранения овощей | есть, VitControl |
| Зона Fresh+ для хранения при 0°C | есть |
| Телескопические направляющие зоны свежести | есть |
| Полок в холодильной камере, шт. | 4, с рамкой из нержавейки |
| Полок в дверце холодильной камеры, шт. | 4, с рамкой из нержавейки |
| Ящиков в холодильной камере, шт. | 3 |
| Аксессуары | лоток для яиц, лоток для льда |
| Режим «Суперзаморозка» | есть |
| Режим «Суперохлаждение» | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Режим настройки температуры | на каждую камеру |
| Охлаждение Metal Cooling/Металлическая охлаждающая панель | есть |
| Светодиодное освещение камеры | есть |
| Электронное управление | есть, с дисплеем |
| Перенавешиваемая дверца | есть |
| Акустическая сигнализация открытой дверцы | есть |
| Тип крепления фасада | скользящий (слайдер) |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 540*550*1935 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560*550*1939-1942 |
| Длина шнура питания, мм | 2200 |
| Вес нетто, кг | 58,3 |
| Вес брутто, кг | 90 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Линейка | Hi-Tech |
-
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 06 X
встраиваемый холодильник100A+111 397 ₽132 175 ₽ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 07 X
холодильник с морозильным отделением80A+ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 12.1221 SX
холодильник с морозильным отделениемAбелый -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 18 X
встраиваемый холодильник с морозильным отделением100A+ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 22 X
встраиваемый холодильник с морозильным отделением80A+ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 23 X
встраиваемый холодильник с морозильным отделениемA+электронный
Оценка и отзывы