Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 22 X
Гарантия и сервис
Сервисные центры в 100+ городах →Гарантия производителя: 2 года. Без гарантийного талона, достаточно чека. Горячая линия 8 (800) 555-66-93, ежедневно 09:00–20:00 МСК.

- Тип
- встраиваемый холодильник с морозильным отделением
- Мощность, Вт
- 80
- Класс энергопотребления
- A+
- Управление
- электронный/ механический
- Цвет
- белый
46 410 ₽55 067 ₽цена на 03.10.2026
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 22 X — встраиваемый холодильник, встраиваемый холодильник с морозильным отделением. Ключевые параметры: мощность 80 Вт, класс энергопотребления A+, управление — электронный/ механический, цвет — белый. Есть инверторный компрессор, холодильная система без фтора, зона свежести для хранения овощей, режим настройки температуры, светодиодное освещение камеры. Цена на дату обновления — 46 410 ₽, рейтинг покупателей 5.00 по 12 отзывам.
| Страна | Китай |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Тип холодильника | с верхней морозильной камерой |
| Серия | BR |
| Модель | BR 22 X |
| Состояние | новый |
| Климатический класс | ST |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем | 163 |
| Полезный объем | 147/16 л |
| Размер ниши (высота) | 1230 |
| Размер ниши (глубина) | 550 |
| Возможность встраивания | Да |
| Размер ниши (ширина) | 560 |
| Специальная функция | Режим настройки температуры |
| Быстрое охлаждение | Да |
| Режим нулевой температуры | Да |
| Быстрое освежение | отсутствует |
| Управление | электронный/ механический |
| Объем холодильной камеры | 163 |
| Индикация температуры в холодильной камере | Да |
| Полезный объем холодильной камеры | 147 |
| Размораживание холодильной камеры | Low Frost |
| Полок в холодильной камере | 3 |
| Полок на двери холодильной камеры | 3 |
| Полок, регулируемых по высоте | 3 |
| Полка для бутылок | Да |
| Ящиков в отделении для овощей | 1 |
| Подставка для яиц | Да |
| Освещение холодильной камеры | Да |
| Фиксация полок против выдвижения | Да |
| Тип зоны сохранения свежести | влажная/сухая |
| Ящиков в зоне сохранения свежести | 1 |
| Индикация температуры в зоне сохранения свежести | Да |
| Объем зоны сохранения свежести | 147 |
| Отделений в зоне сохранения свежести | 3 |
| Объем морозильной камеры | 16 |
| Полезный объем морозильной камеры | 16 |
| Мощность замораживания | 2.6 |
| Размораживание морозильной камеры | Low Frost |
| Ящиков в морозильной камере | 1 |
| Материал ящиков | металл |
| Контейнер для льда | Да |
| Индикация температуры в морозильной камере | Да |
| Тип освещения морозильной камеры | отсутствует |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Ящиков выдвижной морозильной камеры | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Максимальный уровень шума, дБ | 38 |
| Количество камер | 1 |
| Материал корпуса | металл |
| Количество внутренних отделений | 4 |
| Минимальное расстояние от боковых стенок | 5 |
| Механизм мягкого закрывания двери | Да |
| Направление открытия двери | налево/направо |
| Тип ручки | внутренняя |
| Количество дверей | 1 |
| Внешнее покрытие двери | металл |
| Материал двери | металл |
| Сигнал открытой двери | звуковой |
| Хранение при отключении питания | 11 |
| Сигнал о повышении температуры | отсутствует |
| Потребляемая мощность | 80 |
| Длина сетевого шнура | 1.56 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление в год | 210 |
| Вес | 34 |
| Цвет | белый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 54*54*54 см |
| Габариты в упаковке (В*Ш*Г) | 122*54*54 |
| Тип | встраиваемый холодильник с морозильным отделением |
| Высота, см | 122 |
| Инверторный компрессор | есть |
| Общий объём нетто, л | 163 |
| Объём холодильной камеры нетто, л | 147 |
| Объём морозильной камеры нетто, л | 16 |
| Потребление энергии | 0,576 кВт/сутки, 210 кВт/год |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 2,6 |
| Сила тока, А | 0,8 |
| Система размораживания | Low Frost/Cистема автооттаивания |
| Тип хладагента | R600a (33 г) |
| Холодильная система без фтора | есть |
| Автономное сохранение холода, ч | 11 |
| Мощность, Вт | 80 |
| Зона свежести для хранения овощей | есть |
| Полок в холодильной камере, шт. | 3, с рамкой из нержавейки |
| Полок в дверце холодильной камеры, шт. | 3, с рамкой из нержавейки |
| Ящиков в холодильной камере, шт. | 1 |
| Ящиков в морозильной камере, шт. | 1 |
| Аксессуары | лоток для яиц, лоток для льда |
| Режим настройки температуры | есть |
| Светодиодное освещение камеры | есть |
| Электронное управление | есть |
| Перенавешиваемая дверца | есть |
| Акустическая сигнализация открытой дверцы | есть |
| Тип крепления фасада | скользящий (слайдер) |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 540*540*1221 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560*550*1223-1230 |
| Длина шнура питания, мм | 1560 |
| Вес нетто, кг | 34 |
| Вес брутто, кг | 36,5 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Линейка | Hi-Tech |
-
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 06 X
встраиваемый холодильник100A+111 397 ₽132 175 ₽ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 07 X
холодильник с морозильным отделением80A+ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 12.1221 SX
холодильник с морозильным отделениемAбелый -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 18 X
встраиваемый холодильник с морозильным отделением100A+ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 19 X
холодильник с морозильным отделением160A+ -
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 23 X
встраиваемый холодильник с морозильным отделениемA+электронный
Оценка и отзывы