
Встраиваемый холодильник Zigmund & Shtain BR 12.1221 SX
50 889 ₽101 014 ₽
Купить

BR 12.1221 SX: дешевле на 60 150 ₽. BR 19 X: тише (41 дБ против 42 дБ), класс энергопотребления лучше (A+ против A).
| Характеристика | BR 12.1221 SX | BR 19 X |
|---|---|---|
| Цена | 50 889 ₽ | 111 039 ₽ |
| Страна | Китай | Китай |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
| Гарантия предоставляется | производителем | производителем |
| Тип холодильника | однодверный | с нижней морозильной камерой |
| Серия | BR | BR |
| Модель | BR 12.1221 SX | BR 19 X |
| Состояние | новый | новый |
| Климатический класс | ST | ST |
| Хладагент | R 600a | R600a |
| Общий объем | 186 | 273 |
| Полезный объем | 171/15 л | 209/64 л |
| Размер ниши (высота) | 1400 | 1935 |
| Размер ниши (глубина) | 560 | 54 |
| Возможность встраивания | Да | Да |
| Размер ниши (ширина) | 560 | 55 |
| Быстрое освежение | автоматический | отсутствует |
| Управление | электронный | электронный |
| Объем холодильной камеры | 186 | 209 |
| Индикация температуры в холодильной камере | Да | — |
| Полезный объем холодильной камеры | 171 | 209 |
| Размораживание холодильной камеры | капельное | No Frost |
| Полок в холодильной камере | 3 | 4 |
| Полок на двери холодильной камеры | 3 | 4 |
| Полок, регулируемых по высоте | 3 | 4 |
| Полка для бутылок | Да | — |
| Освещение холодильной камеры | Да | Да |
| Тип зоны сохранения свежести | отсутствует | сухая |
| Объем морозильной камеры | 15 | 64 |
| Полезный объем морозильной камеры | 15 | 64 |
| Мощность замораживания | 2 | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное | No Frost |
| Отделений в морозильной камере | 1 | 1 |
| Материал ящиков | пластик | пластик |
| Индикация температуры в морозильной камере | Да | Да |
| Освещение морозильной камеры | Да | — |
| Тип освещения морозильной камеры | отсутствует | отсутствует |
| Расположение морозильной камеры | верхнее | нижнее |
| Количество компрессоров | 1 | 1 |
| Тип компрессора | стандартный | инверторный |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 | 41 |
| Количество камер | 1 | 2 |
| Внутреннее антибактериальное покрытие | Да | — |
| Материал корпуса | металл | металл |
| Количество внутренних отделений | 9 | 2 |
| Минимальное расстояние от боковых стенок | 5 | — |
| Механизм мягкого закрывания двери | Да | Да |
| Направление открытия двери | налево/направо | налево/направо |
| Нулевой зазор двери | Да | Да |
| Тип ручки | внутренняя | внутренняя |
| Количество дверей | 1 | 2 |
| Внешнее покрытие двери | металл | — |
| Материал двери | пластик | пластик |
| Тип освещения | LED | светодиодное |
| Сигнал открытой двери | звуковой/ световой | звуковой/ световой |
| Сигнал о повышении температуры | отсутствует | отсутствует |
| Потребляемая мощность | 220 | 160 |
| Режим энергосбережения | Да | — |
| Длина сетевого шнура | 1 | 1 |
| Класс энергопотребления | A | A+ |
| Энергопотребление в год | 277.4 | 312 |
| Вес | 33 | 60 |
| Цвет | белый | белый |
| Цвет фурнитуры | белый | отсутствует |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 179*56*55 см | 193.5*55*54 см |
| Габариты в упаковке (В*Ш*Г) | 179*56*55 см | 193,5*55*54 |
| Тип | холодильник с морозильным отделением | холодильник с морозильным отделением |
| Общий объём нетто, л | 186 | 273 |
| Объём холодильной камеры нетто, л | 171 | 209 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 2 | 3,5 |
| Тип управления | электронное | электронное |
| Расположение морозильного отделения | сверху | — |
| Тип хладагента | R600a | R600a (53 г) |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 540*550*1210 | 540*550*1935 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560*560*1410 | 560*550*1939-1942 |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Линейка | Primary | Hi-Tech |
| Режим суперохлаждения | — | Да |
| Режим суперзамораживания | — | Да |
| Режим охлаждения напитков | — | Да |
| Режим отпуск | — | Да |
| Ящиков в отделении для овощей | — | 2 |
| Подставка для яиц | — | Да |
| Ящиков в зоне сохранения свежести | — | 2 |
| Регулировка влажности в зоне сохранения свежести | — | Да |
| Отделений в зоне сохранения свежести | — | 11 |
| Полок в морозильной камере | — | 3 |
| Ящиков в морозильной камере | — | 3 |
| Выдвижное отделение для овощей | — | Да |
| Количество цифровых дисплеев | — | 1 |
| Хранение при отключении питания | — | 11 |
| Высота, см | — | 193 |
| Инверторный компрессор | — | есть |
| Объём морозильной камеры нетто, л | — | 64 |
| Потребление энергии | — | 0,855 кВт/сутки, 312 кВт/год |
| Сила тока, А | — | 0,8 |
| Система размораживания | — | Total No Frost/Cистема полного автооттаивания |
| Холодильная система без фтора | — | есть |
| Автономное сохранение холода, ч | — | 11 |
| Мощность, Вт | — | 160 |
| Зона свежести для хранения овощей | — | есть, VitControl |
| Зона Fresh+ для хранения при 0°C | — | есть |
| Телескопические направляющие зоны свежести | — | есть |
| Полок в холодильной камере, шт. | — | 4, с рамкой из нержавейки |
| Полок в дверце холодильной камеры, шт. | — | 4, с рамкой из нержавейки |
| Ящиков в холодильной камере, шт. | — | 3 |
| Аксессуары | — | лоток для яиц, лоток для льда |
| Режим «Суперзаморозка» | — | есть |
| Режим «Суперохлаждение» | — | есть |
| Режим «Отпуск» | — | есть |
| Режим настройки температуры | — | на каждую камеру |
| Охлаждение Metal Cooling/Металлическая охлаждающая панель | — | есть |
| Светодиодное освещение камеры | — | есть |
| Электронное управление | — | есть, с дисплеем |
| Перенавешиваемая дверца | — | есть |
| Акустическая сигнализация открытой дверцы | — | есть |
| Тип крепления фасада | — | скользящий (слайдер) |
| Длина шнура питания, мм | — | 2200 |
| Вес нетто, кг | — | 58,3 |
| Вес брутто, кг | — | 90 |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.