
BR 12.1221 SX против BR 19 X
Отличия
BR 19 X: класс энергопотребления лучше (A+ против A).
- Общий объём нетто, л: 186 / 273
- Объём холодильной камеры нетто, л: 171 / 209
- Мощность замораживания, кг/сутки: 2 / 3,5
- Габариты (ШхГхВ), мм: 540*550*1210 / 540*550*1935
Сравнение характеристик
| Характеристика | BR 12.1221 SX | BR 19 X |
|---|---|---|
| Цена | — | 111 397 ₽ |
| Тип | холодильник с морозильным отделением | холодильник с морозильным отделением |
| Климатический класс | ST | ST |
| Цвет | белый | белый |
| Общий объём нетто, л | 186 | 273 |
| Объём холодильной камеры нетто, л | 171 | 209 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 2 | 3,5 |
| Класс энергопотребления | A | A+ |
| Тип управления | электронное | электронное |
| Расположение морозильного отделения | сверху | — |
| Тип хладагента | R600a | R600a (53 г) |
| Количество камер | 2 | 2 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 540*550*1210 | 540*550*1935 |
| Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560*560*1410 | 560*550*1939-1942 |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Линейка | Primary | Hi-Tech |
| Страна | — | Китай |
| Гарантия предоставляется | — | производителем |
| Тип холодильника | — | с нижней морозильной камерой |
| Серия | — | BR |
| Модель | — | BR 19 X |
| Состояние | — | новый |
| Хладагент | — | R600a |
| Общий объем | — | 273 |
| Полезный объем | — | 209/64 л |
| Размер ниши (высота) | — | 1935 |
| Размер ниши (глубина) | — | 54 |
| Возможность встраивания | — | Да |
| Размер ниши (ширина) | — | 55 |
| Режим суперохлаждения | — | Да |
| Режим суперзамораживания | — | Да |
| Режим охлаждения напитков | — | Да |
| Режим отпуск | — | Да |
| Быстрое освежение | — | отсутствует |
| Управление | — | электронный |
| Объем холодильной камеры | — | 209 |
| Полезный объем холодильной камеры | — | 209 |
| Размораживание холодильной камеры | — | No Frost |
| Полок в холодильной камере | — | 4 |
| Полок на двери холодильной камеры | — | 4 |
| Полок, регулируемых по высоте | — | 4 |
| Ящиков в отделении для овощей | — | 2 |
| Подставка для яиц | — | Да |
| Освещение холодильной камеры | — | Да |
| Тип зоны сохранения свежести | — | сухая |
| Ящиков в зоне сохранения свежести | — | 2 |
| Регулировка влажности в зоне сохранения свежести | — | Да |
| Отделений в зоне сохранения свежести | — | 11 |
| Объем морозильной камеры | — | 64 |
| Полезный объем морозильной камеры | — | 64 |
| Полок в морозильной камере | — | 3 |
| Мощность замораживания | — | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | — | No Frost |
| Отделений в морозильной камере | — | 1 |
| Ящиков в морозильной камере | — | 3 |
| Материал ящиков | — | пластик |
| Индикация температуры в морозильной камере | — | Да |
| Тип освещения морозильной камеры | — | отсутствует |
| Выдвижное отделение для овощей | — | Да |
| Расположение морозильной камеры | — | нижнее |
| Количество компрессоров | — | 1 |
| Тип компрессора | — | инверторный |
| Максимальный уровень шума, дБ | — | 41 |
| Материал корпуса | — | металл |
| Количество внутренних отделений | — | 2 |
| Механизм мягкого закрывания двери | — | Да |
| Направление открытия двери | — | налево/направо |
| Нулевой зазор двери | — | Да |
| Тип ручки | — | внутренняя |
| Количество дверей | — | 2 |
| Материал двери | — | пластик |
| Количество цифровых дисплеев | — | 1 |
| Тип освещения | — | светодиодное |
| Сигнал открытой двери | — | звуковой/ световой |
| Хранение при отключении питания | — | 11 |
| Сигнал о повышении температуры | — | отсутствует |
| Потребляемая мощность | — | 160 |
| Длина сетевого шнура | — | 1 |
| Энергопотребление в год | — | 312 |
| Вес | — | 60 |
| Цвет фурнитуры | — | отсутствует |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | — | 193.5*55*54 см |
| Габариты в упаковке (В*Ш*Г) | — | 193,5*55*54 |
| Высота, см | — | 193 |
| Инверторный компрессор | — | есть |
| Объём морозильной камеры нетто, л | — | 64 |
| Потребление энергии | — | 0,855 кВт/сутки, 312 кВт/год |
| Сила тока, А | — | 0,8 |
| Система размораживания | — | Total No Frost/Cистема полного автооттаивания |
| Холодильная система без фтора | — | есть |
| Автономное сохранение холода, ч | — | 11 |
| Мощность, Вт | — | 160 |
| Зона свежести для хранения овощей | — | есть, VitControl |
| Зона Fresh+ для хранения при 0°C | — | есть |
| Телескопические направляющие зоны свежести | — | есть |
| Полок в холодильной камере, шт. | — | 4, с рамкой из нержавейки |
| Полок в дверце холодильной камеры, шт. | — | 4, с рамкой из нержавейки |
| Ящиков в холодильной камере, шт. | — | 3 |
| Аксессуары | — | лоток для яиц, лоток для льда |
| Режим «Суперзаморозка» | — | есть |
| Режим «Суперохлаждение» | — | есть |
| Режим «Отпуск» | — | есть |
| Режим настройки температуры | — | на каждую камеру |
| Охлаждение Metal Cooling/Металлическая охлаждающая панель | — | есть |
| Светодиодное освещение камеры | — | есть |
| Электронное управление | — | есть, с дисплеем |
| Перенавешиваемая дверца | — | есть |
| Акустическая сигнализация открытой дверцы | — | есть |
| Тип крепления фасада | — | скользящий (слайдер) |
| Длина шнура питания, мм | — | 2200 |
| Вес нетто, кг | — | 58,3 |
| Вес брутто, кг | — | 90 |
Строки с отличиями выделены. Данные — из документации производителя.
